2.Eigenschaften von HPL
Tabelle 1: Physikalische Eigenschaften
Physikalischer Zustand | fest |
Rohdichte | ≥ 1,35 g/cm3 |
Löslichkeit | unlöslich in Wasser, Öl, Methanol, Diethylether, n-Oktanol, Aceton |
Siedepunkt | keiner |
Ausgasungen | keine |
Schmelzpunkt | keiner |
Heizwert | ca. 18 – 20 MJ/kg |
Schwermetalle | HPL enthält keine toxischen Verbindungen auf Basis von Antimon, Barium, Cadmium, ChromIII, ChromIV, Blei, Quecksilber oder Selen. |
Stabilität und Reaktivität | HPL ist stabil und beständig. |
Gefährliche Reaktionen | keine |
Unverträglichkeit | Starke Säuren oder starke Laugen beeinträchtigen die Oberfläche (Entkalker) |
Entzündungstemperatur | ca. 400 °C |
Flammpunkt | keiner |
Thermische Zersetzung | oberhalb 250 °C möglich |
Rauch und Toxizität | HPL ist als F2 klassifiziert nach NF F 16101. Toxische Gase wie hauptsächlich Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Ammoniak können je nach Brandbedingungen (Temperatur, Sauerstoffgehalt usw.) entstehen. |
Entflammbarkeit | HPL wird als nicht entflammbar eingestuft und brennt nur, wenn offene Flammen einwirken. |
Löschmittel | HPL wird der Klasse A zugeordnet. Kohlendioxid, Wasser strahl, trockener chemischer Schaum können zum Löschen von Flammen eingesetzt werden. Wasser unterdrückt und verhindert das erneute Aufflammen. |
Explosionsgefahr | Die Bearbeitung von HPL durch Sägen, Schleifen und Fräsen erzeugt Staub der Klasse ST-1. Übliche Sicherheitsvorkehrungen und ausreichende Belüftung sind vorzusehen. |
Explosionsgrenze | Die Staubkonzentration sollte unter 60 mg/m3 liegen |
Schutz gegen Explosion und Feuer | HPL ist wie Holzwerkstoff zu behandeln. |
Brandklassen nach EN 13 501 | Standard und Postforming Qualität D-s2, d0 oder besser schwerentflammbare Qualität entweder B-s2, d0 bzw. C-s2, d0 oder besser (Klassifizierung abhängig von der Materialdicke) |
Arbeitsstätten | Die üblichen Sicherheitsvorschriften für die Entstaubung sind anzuwenden. |
Formaldehydabgabe | Nach EN 717-1 ≤ 0,05 ppm |
Pentachlorphenol / Lindan | HPL enthält weder PCP (Pentachlorphenol) noch Lindan. |
Sonstiges | HPL ist kein gefährlicher Stoff im Sinne der EU-Gefahrstoffverordnung REACH. |
Es gelten darüber hinaus die in der EN 438 hinterlegten Werte und Angaben für HPL.