Anhang
Besondere Eigenschaften
HPL ist beständig gegen die meisten Chemikalien. Einige Chemikalien jedoch können die Oberfläche beeinträchtigen. Hierbei ist besonders zu beachten:
Die nachfolgenden Tabellen gelten für HPL mit Melaminoberflächen. Ansonsten halten Sie bitte Rücksprache mit dem Hersteller.
Die folgenden Listen geben – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – einen Überblick über die Beständigkeit von HPL gegen die am häufigsten verwendeten Substanzen (in fester, gelöster oder gasförmiger Form). Sollten andere als die in der folgenden Aufzählung zu findenden Chemikalien für den Kontakt mit HPL vorgesehen sein, ist deren Verträglichkeit zu prüfen.
Es wird daher empfohlen, die aufgelisteten Chemikalien mit eingeschränkter bzw. ohne Beständigkeit umgehend zu entfernen.
Beständigkeit
HPL ist beständig gegen die nachfolgend aufgeführten Substanzen. Auch nach längerer Einwirkzeit (max.16 Stunden nach EN 438) führen die in diesem Abschnitt aufgelisteten Stoffe zu keinen Veränderungen der Oberfläche.
Tabelle 13 a: Chemische Beständigkeit
Substanz | Chemische Formel | CAS | |
---|---|---|---|
A | Aceton | C3H6O | 67-64-1 |
Alaunlösung | KAI(SO4)2 • 12H2O | 7784-24-9 | |
Aldehyde | RCHO | ||
Alkohole (primär, sekundär, tertiär) | ROH, RR’OH, RR’R’’OH | ||
Aluminiumchlorid, hexahydrat | AlCl3 • 6H2O | 7784-13-6 | |
Aluminiumsulfat | AI2(SO4)3 | 10043-01-3 | |
Ameisensäure bis ~ 10 % | CH2O2 | 64-18-6 | |
Amine (primär, sekundär, tertiär) | RNH2, RNHR‘, NR‘‘R‘R | ||
Ammoniak | NH3 | 7664-41-7 | |
Ammoniakwasser, Salmiakgeist | NH5OH | 1336-21-6 | |
Ammoniumchlorid | NH4Cl | 12125-02-9 | |
Ammoniumsulfat | (NH4)2SO4 | 7783-20-2 | |
Ammoniumthiocyanat | NH4SCN | 1762-95-4 | |
Amylacetat | CH3COOC5H11 | 628-63-7 | |
Arabinose | C5H10O5 | 147-81-9 | |
Ascorbinsäure | C6H8O6 | 50-81-7 | |
Asparagin | C4H8N2O3 | 3130-87-8 | |
Asparaginsäure | C4H7NO4 | 617-45-8 | |
B | Backhefe | ||
Bariumchlorid | BaCI2 | 10361-37-2 | |
Bariumsulfat | BaSO4 | 7727-43-7 | |
Benzaldehyd | C7H6O | 100-52-7 | |
Benzidin | C12H12N2 | 92-87-5 | |
Benzoesäure | C7H6O2 | 65-85-0 | |
Benzol | C6H6 | 71-43-2 | |
Blei(II)-acetat | C4H6O4Pb, C4H12O7Pb | 301-04-2 | |
Blei(II)-nitrat | Pb(NO3)2 | 10099-74-8 | |
Blei(IV)-acetat | C8H12O8Pb | 546-67-8 | |
Blut | |||
Blutgruppentest-Seren | |||
Borsäure | H3BO3 | 10043-35-3 | |
Butylacetat | C6H12O2 | 123-86-4 | |
Butylalkohol | C4H9OH | 71-36-3 | |
C | Cadmiumacetat | C4H6CdO4 | 543-90-8 |
Cadmiumsulfat | CdSO4 | 10124-36-4 | |
Calciumcarbonat | CaCO3 | 471-34-1 | |
Calciumchlorid | CaCl2 | 10043-52-4 | |
Calciumhydroxid | Ca(OH)2 | 1305-62-0 | |
Calciumnitrat | Ca(NO3)2 | 10124-37-5 | |
Calciumoxid | CaO | 1305-78-8 | |
Carbonsäureester | RCO2R’ | ||
Chinin | C20H24N2O2 | 130-95-0 | |
Chloralhydrat | C2H3Cl3O2 | 302-17-0 | |
Chlorbenzol | C6H5Cl | 108-90-7 | |
Cholesterin | C27H46O | 57-88-5 | |
Cyclohexan | C6H12 | 110-82-7 | |
Cyclohexanol | C6H12O | 108-93-0 | |
D | Dichlormethan, Methylenchlorid | CH2Cl2 | 75-09-2 |
Diethylenglycol | C4H10O3 | 111-46-6 | |
Digitonin | C56H92O29 | 11024-24-1 | |
Dimethylformamid | C3H7NO | 68-12-2 | |
Dimethylsulfoxid | C2H6OS | 67-68-5 | |
Diole | |||
Dioxan | C4H8O2 | 123-91-1 | |
D-Rhamnose und Isomere | C6H12O5 | 634-74-2 | |
Dulcit | C6H14O6 | 608-66-2 | |
E | Eisessig / Essigsäure | C2H4O2 | 64-19-7 |
Essigsäurebutylester | C6H12O2 | 123-86-4 | |
Essigsäureethylester | C4H8O2 | 141-78-6 | |
Essigsäurepentylester | C7H14O2 | 628-63-7 | |
Ethanol | C2H6O | 64-17-5 | |
Ether | ROR’ | ||
Ethylenglycol | C2H6O2 | 107-21-1 | |
F | Formaldehyd | CH2O | 50-00-0 |
Fructose | C6H12O6 | 30237-26-4 | |
G | Galaktose | C6H12O6 | 26566-61-0 |
Gelatine | |||
Gips | Ca[SO4] • 2H2O | ||
Glucose, Dextrose | C6H12O6 | 50-99-7 | |
Glycerin | C3H8O3 | 56-81-5 | |
Glycin | C2H5NO2 | 56-40-6 | |
Graphit (Kohlenstoff) | C | ||
H | Harnsäure | C5H4N4O3 | 69-93-2 |
Harnstofflösung | CO(NH2)2 | ||
Hexahydroxybenzol | C6H6O6 | 608-80-0 | |
Hexan | C6H14 | 110-54-3 | |
Hexanole | C6H14O | ||
Hydrochinon | C6H6O2 | 123-31-9 | |
I | Immersionsöle | ||
Inosit | C6H12O6 | 6917-35-7 | |
Insektizide | |||
Isopropanol, 2-Propanol | C3H8O | 67-63-0 | |
K | Kaffee | ||
Kaliumaluminiumsulfat | KAI(SO4)2 | 10043-67-1 | |
Kaliumbromat | KBrO3 | 7758-01-2 | |
Kaliumbromid | KBr | 7758-02-3 | |
Kaliumcarbonat | K2CO3 | 584-08-7 | |
Kaliumchlorid | KCI | 7447-40-7 | |
Kaliumhexacyanidoferrat(II) | K4[Fe(CN)6] | 13943-58-3 | |
Kaliumhydroxid bis ~ 10 % | KOH(aq) | 1310-58-3 | |
Kaliumiodat | KIO3 | 7758-05-6 | |
Kaliumnatriumtartrat | C4H4KNaO6 | 304-59-6 | |
Kaliumnitrat | KNO3 | 7757-79-1 | |
Kaliumsulfat | K2SO4 | 7778-80-5 | |
Kaliumtartrat | K2C4H4O6 | 147-78-4 | |
Keton (alle) | RR’CO | ||
Kochsalz | NaCI | 7647-14-5 | |
Kokain | C17H21NO4 | 50-36-2 | |
Kresol | C7H8O | 1319-77-3 | |
Kupfer(II)-sulfat | CuSO4 | 7758-98-7 | |
L | Lactose | C12H22O11 | 63-42-3 |
Lithiumcarbonat | Li2CO3 | 554-13-2 | |
Lithiumhydroxid bis ~ 10 % | LiOH | 1310-65-2 | |
M | Magesiumchlorid | MgCI2 | 7786-30-3 |
Magnesiumcarbonat | MgCO3 | 546-93-0 | |
Magnesiumhydroxid | Mg(OH)2 | 1309-42-8 | |
Magnesiumsulfat | MgSO4 | 7487-88-9 | |
Maltose | C12H22O11 | 69-79-4 | |
Mannitol | C6H14O6 | 87-78-5 | |
Mannose | C6H12O6 | 3458-28-4 | |
Methanol | CH4O | 67-56-1 | |
Milchsäure | C3H6O3 | 50-21-5 | |
Mineralische Salze (Ausnahmen siehe unten) | |||
Mineralöle | (8012-95-1) | ||
myo-Inositol | C6H12O6 | 87-89-8 | |
N | Nagellack | ||
Nagellackentferner | |||
Natrium-5,5-diethylbarbiturat | C8H11N2NaO3 | 144-02-5 | |
Natriumacetat | C2H3NaO2 | 127-09-3 | |
Natriumcarbonat | Na2CO3 | 497-19-8 | |
Natriumchlorid | NaCI | 7647-14-5 | |
Natriumcitrat | C6H5Na3O7 | 68-04-2 | |
Natriumdithionit | Na2S2O4 | 7775-14-6 | |
Natriumhydrogencarbonat | NaHCO3 | 144-55-8 | |
Natriumhydrogensulfit | NaHSO3 | 7631-90-5 | |
Natriummetasilicat | Na2O3Si | 6834-92-0 | |
Natriumnitrat | NaNO3 | 7631-99-4 | |
Natriumphosphat | Na3PO4 | 7601-54-9 | |
Natriumsulfat | Na2SO4 | 7757-82-6 | |
Natriumsulfid | Na2S | 1313-82-2 | |
Natriumsulfit | Na2SO3 | 7757-83-7 | |
Natriumtartrat | C4H4Na2O6 | 51307-92-7 | |
Natriumthiosulfat | Na2S2O3 | 7772-98-7 | |
Natronlauge bis ~ 10 % | NaOH | 1310-73-2 | |
Nickelsulfat | NiSO4 | 7786-81-4 | |
Nicotin | C10H14N2 | 54-11-5 | |
Nonne-Apelt-Reagenz | 7757-83-7 | ||
O | Olivenöl | ||
Ölsäure | C18H34O2 | 112-80-1 | |
Organische Lösemittel | |||
P | p-Aminoacetophenon | C8H9NO | 99-92-3 |
Pandys-Reagenz | |||
Paraffine | CnH2n+2 | ||
Paraffinöl | 8012-95-1 | ||
Pentanol | C5H12O | 71-41-0 | |
Perchlorsäure | HClO4 | 7601-90-3 | |
Petrolether | 8032-32-4 | ||
Phenacylamin | C8H9NO | 613-89-8 | |
Phenol | C6H6O | 108-95-2 | |
Phenole | C6H6O2, C6H6O3 | ||
Phenolphthalein | C20H14O4 | 77-09-8 | |
Polysaccharide | |||
Pyridin | C5H5N | 110-86-1 | |
Q | Quecksilber | Hg | 7439-97-6 |
R | Raffinose | C18H32O16 | 512-69-6 |
Rizinusöl | 8001-79-4 | ||
Rohrzucker | C12H22O11 | ||
S | Saccharose | C12H22O11 | 57-50-1 |
Salicylaldehyd | C7H6O2 | 90-02-8 | |
Salicylsäure | C7H6O3 | 69-72-7 | |
Saponine | |||
Schwefel | S | 7704-34-9 | |
Seife | |||
Seignettesalz | C4H4KNaO6 | 304-59-6, 147-79-5 | |
Sorbit | C6H14O6 | 50-70-4 | |
Stärke | (C6H10O5)n | 9005-25-8, 9005-84-9 | |
Stearinsäure | C18H36O2 | 57-11-4 | |
Styrol | C8H8 | 100-42-5 | |
T | Talk | Mg3Si4O10(OH)2 | 14807-96-6, 63210-56-0 |
Tanninsäure | C76H52O46 | 1401-55-4 | |
Tee | |||
Tenside | |||
Terpentin | 9005-90-7 | ||
Tetrachlorkohlenstoff | CCI4 | 56-23-5 | |
Tetrahydrofuran | C4H8O | 109-99-9 | |
Tetrahydronaphthalin | C10H12 | 119-64-2 | |
Thioharnstoff | CH4N2S | 62-56-6 | |
Thymol | C10H14O | 89-83-8 | |
Tinte | |||
Toluol | C7H8 | 108-88-3 | |
Toluylsäuren | C8H8O2 | 118-90-1, 99-04-7, 99-94-5 | |
Trehalose und Isomere | C12H22O11 | 99-20-7 | |
Trichlorethen | C2HCl3 | 79-01-6 | |
Trypsine | C11H12N2O2 | 54-12-6 | |
Tryptophan und Isomere | |||
U | Urease | ||
Urin | |||
V | Vanillin | C8H8O3 | 121-33-5 |
Vaseline | 8009-03-8 | ||
W | Wasser | H2O | 7732-18-5 |
Wasserstoffperoxid bis ~ 3 % | H2O2 | 7722-84-1 | |
Weinsäure | C4H8O6 | 526-83-0 | |
X | Xylol und Isomere | C8H10 | 1330-20-7 |
Z | Zement | ||
Zinkchlorid | ZnCI2 | 7646-85-7 | |
Zinksulfat | ZnSO4 | 7733-02-0 | |
Zitronensäure | C6H8O7 | 77-92-9 | |
Zucker und Zuckerderivate |
Eingeschränkte Beständigkeit
HPL wird nicht verändert sofern die nachstehend aufgeführten Substanzen nur kurzfristig, maximal 10 – 15 Min., einwirken. Die Oberfläche muss in dieser Zeit mit einem nassen Tuch sauber abgewischt und anschließend trockengerieben werden.
Tabelle 13 b: Eingeschränkte chemische Beständigkeit
Substanz | Chemische Formel | CAS | |
---|---|---|---|
A | Aluminiumchlorid | AlCl3 | 7446-70-0 |
Amidosulfonsäure bis ~ 10 % | H3NO3S | 5329-14-6 | |
Ammoniumhydrogensulfat | NH4HSO4 | 7803-63-6 | |
Anilin | C6H7N | 62-53-3 | |
Anilinfarbstoffe | |||
Arsensäure bis ~10 % | AsH3O4 | 7778-39-4 | |
E | Eisen(II)chloridlösung bis ~10 % | FeCl2 | 7758-94-3 |
Eisen(III)chloridlösung | FeCl3 | 7705-08-0 | |
Entkalker | |||
F | Fuchsinlösung | C20H19N3 | 3248-93-9 |
J | Iodlösung | I2 | 7553-56-2 |
K | Kalilauge über ~ 10 % | KOH(aq) | 1310-58-3 |
Kaliumchromat | K2CrO4 | 7789-00-6 | |
Kaliumdichromat | K2Cr2O7 | 7778-50-9 | |
Kaliumhydrogensulfat | KHSO4 | 7646-93-7 | |
Kaliumjodid | KI | 7681-11-0 | |
Kaliumpermanganat | KMnO4 | 7722-64-7 | |
Kristallviolett (Gentianaviolett) | C25H30ClN3 | 548-62-9 | |
L | Lithiumhydroxid | LiOH | 1310-65-2 |
M | Methylenblau | C16H18ClN3S | 61-73-4 |
Millons-Reagenz | (Hg2N)OH • 2 H2O | ||
N | Natriumhydrogensulfat | NaHSO4 | 7681-38-1 |
Natriumhypochlorit | NaClO | 7681-52-9 | |
Natriumthiosulfat | Na2S2O3 | 7772-98-7 | |
Natronlauge über ~ 10 % | NaOH | 1310-73-2 | |
O | Oxalsäure | C2H2O4 | 144-62-7 |
P | Perchlorsäure bis ~ 10 % | HClO4 | 7601-90-3 |
Phosphorsäure bis ~ 10 % | H3PO4 | 7664-38-2 | |
Pikrinsäure | C6H3N3O7 | 88-89-1 | |
Q | Quecksilber(II)-chlorid | HgCI2 | 7487-94-7 |
Quecksilberdichromat | HgCr2O7 | 7789-10-8 | |
S | Salpetersäure bis ~10 % | HNO3 | 7697-37-2 |
Salzsäure bis ~ 10 % | HCl | 7647-01-0 | |
Schwefelsäure bis ~10 % | H2SO4 | 7664-93-9 | |
Silbernitrat | AgNO3 | 7761-88-8 | |
W | Wasserstoffperoxid bis ~ 3 - 30 % | H2O2 | 7722-84-1 |
Keine Beständigkeit
Der Kontakt mit den nachfolgend aufgeführten Substanzen muss vermieden werden, da sie auch bei sehr kurzer Einwirkdauer Beschädigungen auf der Oberfläche von HPL hervorrufen.
Tabelle 13 c: Keine chemische Beständigkeit
Substanz | Chemische Formel | CAS | |
---|---|---|---|
A | Ameisensäure über ~ 10 % | CH2O2 | 64-18-6 |
Amidosulfonsäure über ~ 10 % | H2NSO3H | 5329-14-6 | |
Arsensäure über ~ 10 % | H3AsO4 | 7778-39-4 | |
B | Bromwasserstoff über ~ 10 % | HBr | 10035-10-6 |
C | Chromschwefelsäure über ~ 10 % | H2SO4 + CrO3 | 65272-71-1 |
F | Flusssäure über ~ 10 % | HF | 7664-39-3 |
K | Klebstoffe (chemisch härtend) | ||
Königswasser | HNO3 + 3HCl | 8007-56-5 | |
P | Phosphorsäure über ~ 10 % | H3PO4 | 7664-38-2 |
S | Salpetersäure über ~ 10 % | HNO3 | 7697-37-2 |
Salzsäure über ~ 10 % | HCl | 7647-01-0 | |
Schwefeloxide (Gase) | SxOy | ||
Schwefelsäure über ~ 10 % | H2SO4 | 7664-93-9 | |
Stickstoffoxide (Gase) | NxOy | ||
W | Wasserstoffperoxid ~ 35 %, Dampf während 24 h zur Desinfektion |
Aggressive Gase
Durch die Einwirkung der folgenden aggressiven Gase wird sich das Aussehen von HPL verschlechtern, die Funktionalität wird in der Regel aber dadurch nicht beeinträchtigt.
Tabelle 13 d: Aggressive Gase
Substanz | Chemische Formel | CAS | |
---|---|---|---|
B | Brom | Br2 | 7726-95-6 |
C | Chlor | Cl2 | 7782-50-5 |
N | Nitrosegase | NOx / NxOy | |
R | rauchende Säuren | ||
S | Schwefeldioxid | SO2 | 7446-09-5 |
W | Wasserstoffperoxid ca. 35 % verdampft während 24 h zur Reinraumdesinfektion | H2O2 | 7722-84-1 |