2.Eigenschaften von HPL
Tabelle 4: Klassifizierung des Brandverhalten nach DIN EN13501-1
Baustoffklasse | Rauchentwicklung | Abtropfverhalten | Bemerkung | Beispiel |
---|---|---|---|---|
A1 | Organischer Anteil ≤ 1 % | Beton, Stein, Metall, Gips | ||
A2 | s1 | d0 | Rohdichte ≥ 600 kg / m3 Papiergewicht ≤ 220 g / m3 | Gipskartonplatte t ≥ 9,5 mm |
B | s1 s1 s1/ s2 | d0 d0 d0 | Rohdichte ≥ 1000 kg/m3 | HPL-Compact FR Dicke ≥ 6 mm Verbundelemente bestehend aus HPL FR verklebt auf flammhemmendem Holzwerkstoffträger wie z. B. zementgebundene Spanplatte t ≥ 10 mm oder flammhemmende Spanplatte t ≥ 12 mm |
C | s2 | d0 | HPL-Compact FR t < 6 mm HPL-Compact Standard t ≥ 8 mm Verbundelemente bestehend aus HPL FR geklebt auf flammhemmendem Holzwerkstoffträger | |
D | s2 | d0 | Trägerwerkstoff ≥ 12 mm Rohdichte ≥ 400 kg/ m3 | HPL-Compact Standard t ≥ 6 mm Verbundelemente bestehend aus HPL Typ S/P verklebt auf Standard- Holzwerkstoffträger wie z. B. Sperrholz t ≥ 9 mm oder Massivholz t ≥ 12 |
F | (LDF) Low density fibre board | |||
F | Keine Anforderungen definiert | Einige Kunststoffe |
Eine vorgehängte hinterlüftete Fassade aus feuerhemmenden HPL-Compact gemäß EN 438-6 als Bekleidung kann daher unter den nachfolgend beschriebenen Bedingungen als sichere Fassadenlösung im Hinblick auf die Brandeigenschaften angesehen werden:
Bei der Planung und Ausführung von Fassaden müssen diese Details berücksichtigt werden - gebaut wie geprüft! Der für die Bauplanung Verantwortliche ist für die korrekte Ausschreibung verantwortlich. HPL-Compact müssen einer ständigen Qualitätskontrolle nach EN 438 einschließlich des Brandverhaltens unterzogen werden.